Termine (Listenansicht)
Termin | Alter | Veranstaltungsort | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Experimente-Camp (Experimente-Labor) | |||
04.09. - 09.10.2023, 15:00-17:00 Uhr | Alter: 6 - 10 Jahre, max. 10 Teilnehmer | Ort: Universität Koblenz Teamer: n.n. | 0.00 € | Nachrücker: 4 |
![]() | Experimente-Camp (Experimente-Labor) | |||
06.09. - 11.10.2023, 15:00-17:00 Uhr | Alter: 6 - 10 Jahre, max. 10 Teilnehmer | Ort: Universität Koblenz Teamer: n.n. | 0.00 € | Nachrücker: 4 |
![]() | Experimente-Camp (Experimente-Labor) | |||
07.09. - 12.10.2023, 15:00-17:00 Uhr | Alter: 6 - 10 Jahre, max. 10 Teilnehmer | Ort: Universität Koblenz Teamer: n.n. | 0.00 € | Nachrücker: 6 |
![]() | Kinder-Uni Koblenz (Vorlesung) - Warum es (keine) Hexen gibt | |||
11.10.2023, 15:30-16:30 Uhr | Alter: 8 - 12 Jahre, max. 70 Teilnehmer | Veranstalter: Kinder-Uni Koblenz Ort: Universität Koblenz Weitere Informationen: Prof. Dr. Dr. h. c. Stefan Neuhaus | 0.00 € | Freie Plätze: 45 |
![]() | Brückenarchitektur (Baumeister-Camp **NEU**) | |||
16.10. - 20.10.2023, 9:00-15:00 Uhr | Alter: 6 - 8 Jahre, max. 12 Teilnehmer | Ort: Campus der Universität Koblenz; Treffpunkt: Werkstatt Techniklehre (Raum F 139) Teamer: Anne Holve, Celine Grieger | 98.00 € | Nachrücker: 5 |
![]() | Kleine Konstrukteure (Entwickler-Camp) | |||
16.10. - 20.10.2023, 9:00-15:00 Uhr | Alter: 8 - 12 Jahre, max. 16 Teilnehmer | Ort: Campus der Universität Koblenz; Treffpunkt: Werkstatt Techniklehre (Raum F 139) Teamer: Svenja Bahle, Emma Jutz | 98.00 € | Nachrücker: 4 |
![]() | LEGO Robotik für Einsteiger (Robobauer-Camp) | |||
16.10. - 20.10.2023, 9:00-15:00 Uhr | Alter: 6 - 8 Jahre, max. 12 Teilnehmer | Ort: Campus der Universität Koblenz; Treffpunkt: Werkstatt Techniklehre (Raum F 139) Teamer: Lisa Loosen, Natalie Lampke | 98.00 € | Nachrücker: 6 |
![]() | Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik (MINT) - Stories aus dem digitalen Landkreis | |||
16.10. - 20.10.2023, 11:00-15:00 Uhr | Alter: 8 - 16 Jahre, max. 12 Teilnehmer | Veranstalter: MakerSpace Mayen-Koblenz Ort: steht noch nicht fest Weitere Informationen: Sie haben keine Möglichkeit Ihr Kind nach Bendorf zu fahren? Bitte sprechen Sie uns an, wir sind bemüht, einen Shuttelservice für Familien im Landkreis Mayen-Koblenz einzurichten! | 0.00 € | Freie Plätze: 3 |
![]() | Mobile Roboter mit dem TXT 4.0 (fischertechnik 4.0-Camp **NEU**) | |||
16.10. - 20.10.2023, 9:00-15:00 Uhr | Alter: 10 - 14 Jahre, max. 16 Teilnehmer | Ort: Campus der Universität Koblenz; Treffpunkt: Werkstatt Techniklehre (Raum F 139) Teamer: Sarah Brakemeier, Chelsea Holl, Joshua Hermes | 98.00 € | Freie Plätze: 0 |
![]() | special edition (MinecraftEDU Redstone-Camp **NEU**) | |||
16.10. - 20.10.2023, 9:00-15:00 Uhr | Alter: 12 - 18 Jahre, max. 18 Teilnehmer | Ort: Campus der Universität Koblenz; Treffpunkt: Werkstatt Techniklehre (Raum F 139) Teamer: Emanuel Valasiadis, Henri Welling | 98.00 € | Freie Plätze: 0 |
![]() | The NXT-Step (Robonauten-Camp II) | |||
16.10. - 20.10.2023, 9:00-15:00 Uhr | Alter: 8 - 12 Jahre, max. 16 Teilnehmer | Ort: Campus der Universität Koblenz; Treffpunkt: Werkstatt Techniklehre (Raum F 139) Teamer: Edgard Waimert, Sophia Müller Weitere Informationen: Der vorherige Besuch des Robonauten-Camps I ist wünschenswert. | 98.00 € | Nachrücker: 1 |
![]() | LEGO Robotik für Einsteiger (Robobauer-Camp) | |||
23.10. - 27.10.2023, 9:00-15:00 Uhr | Alter: 6 - 8 Jahre, max. 12 Teilnehmer | Ort: Campus der Universität Koblenz; Treffpunkt: Werkstatt Techniklehre (Raum F 139) Teamer: Alexandra Hillingshäuser, Chiara Habermann | 98.00 € | Nachrücker: 7 |
![]() | Papier, Pappe und Kreativität (PaperCardModels-Camp) | |||
23.10. - 27.10.2023, 9:00-15:00 Uhr | Alter: 6 - 8 Jahre, max. 12 Teilnehmer | Ort: Campus der Universität Koblenz; Treffpunkt: Werkstatt Techniklehre (Raum F 139) Teamer: Vanessa Mynarek, Hermann Schmidt Weitere Informationen: Die TeamerInnen überlegen sich gerne einen thematischen Schwerpunkt, an dem die Kinder dann die Woche über arbeiten. Lasst euch überraschen und freut euch auf eine Woche Bastel- und Konstruktions-Spaß im PaperCardModels-Camp. | 98.00 € | Nachrücker: 2 |
![]() | piep piep piep ich bin ein Lied (Maker-Camp (BBC Micro:bit) **NEU** ) | |||
23.10. - 27.10.2023, 9:00-15:00 Uhr | Alter: 10 - 14 Jahre, max. 16 Teilnehmer | Ort: Campus der Universität Koblenz; Treffpunkt: Werkstatt Techniklehre (Raum F 139) Teamer: Felix Schnitzius, Antonio Pusic | 98.00 € | Freie Plätze: 8 |
![]() | special edition (MinecraftEDU Java-Camp **NEU**) | |||
23.10. - 27.10.2023, 9:00-15:00 Uhr | Alter: 12 - 18 Jahre, max. 18 Teilnehmer | Ort: Campus der Universität Koblenz; Treffpunkt: Werkstatt Techniklehre (Raum F 139) Teamer: Emanuel Valasiadis, Gereon Vollrath | 98.00 € | Nachrücker: 1 |
![]() | Technik selbst gebaut (Tüftler-Camp) | |||
23.10. - 27.10.2023, 9:00-15:00 Uhr | Alter: 8 - 12 Jahre, max. 16 Teilnehmer | Ort: Campus der Universität Koblenz; Treffpunkt: Werkstatt Techniklehre (Raum F 139) Teamer: Hubert Madeja, Henri Welling | 98.00 € | Nachrücker: 9 |
![]() | WireWrapping Special (Schmuck-Camp **NEU**) | |||
23.10. - 27.10.2023, 9:00-15:00 Uhr | Alter: 8 - 12 Jahre, max. 16 Teilnehmer | Ort: Campus der Universität Koblenz; Treffpunkt: Werkstatt Techniklehre (Raum F 139) Teamer: Lara Foerster, Adelina Murtezi | 98.00 € | Freie Plätze: 1 |
![]() | Kinder-Uni Koblenz (Workshop) - Privilegien | |||
03.11.2023, 15:00-17:00 Uhr | Alter: 6 - 12 Jahre, max. 15 Teilnehmer | Veranstalter: Kinder-Uni Koblenz Ort: Universität Koblenz Weitere Informationen: Dipl.-Päd. Maria Lebeda | 0.00 € | Nachrücker: 1 |
![]() | Kinder-Uni Koblenz (Workshop) - Mit dem Kubo spielerisch Programmieren lernen | |||
17.11.2023, 15:00-18:00 Uhr | Alter: 8 - 12 Jahre, max. 12 Teilnehmer | Veranstalter: Kinder-Uni Koblenz Ort: Universität Koblenz Weitere Informationen: Referentinnen des Ada-Lovelace-Projekts | 0.00 € | Nachrücker: 12 |
![]() | Kinder-Uni Koblenz (Seminar) - Philosophieren mit Kindern | |||
28.11.2023, 16:00-16:45 Uhr | Alter: 6 - 12 Jahre, max. 30 Teilnehmer | Veranstalter: Kinder-Uni Koblenz Ort: Online - BBB (BigBlueButton) Weitere Informationen: PD Dr. Werner Moskopp | 0.00 € | Freie Plätze: 5 |
Chiara Habermann

Hermann Schmidt

Antonio Pusic

Lisa Loosen

Sarah Brakemeier

Vanessa Mynarek

Natalie Lampke

Gereon Vollrath

Chelsea Holl

Svenja Bahle

Adelina Murtezi

Joshua Hermes

Alexandra Hillingshäuser

Henri Welling

Sophia Müller

Felix Schnitzius

Celine Grieger

Emanuel Valasiadis

Edgard Waimert

Emma Jutz

Hubert Madeja

Anne Holve

Lara Foerster
